예약 전 필수 안내
2026 시장 기준 참고 단가와 최종 견적 정책 안내
예약 화면의 금액은 참고가입니다. 최종 청구 금액은 배정 파트너가 기기 종류, 설치 환경, 오염도, 추가 작업 여부를 확인한 뒤 마이페이지에 확정 견적으로 안내합니다.
주요 구간 요약 (2026 평균 공개 단가 기준)
| 구분 | 평균 시장구간 | 클린마트 기준 | 최종 견적 반영 요소 |
|---|---|---|---|
| [공통옵션] | |||
| 일반 분해 청소 | 기본 포함 | +0원 | 기본 라인 |
| 완전 분해 청소 | +2만 ~ +4만 | +30,000원 | 송풍팬 분해 등 고난도 작업 반영 |
| 항균탈취 케어 | +0.5만 ~ +1.5만 | +10,000원 | 부가 케어 옵션 |
| 실외기 청소 | +2만 ~ +3만 | +30,000원 | 실외기 오염도·작업성에 따라 현장 조정 가능 |
| 벽걸이 | |||
| 가정용 벽걸이 | 6만 ~ 9만 | 기본 60,000원 + 옵션 | 길이·업종 세분은 파트너 검토 후 확정 |
| 천장형 | |||
| 1way / 2way | 7만 ~ 13만 | 유형별 기본가 + 옵션 | 천장고·업종·설치 환경 반영 |
| 4way | 11만 ~ 19만 | 기본 160,000원 + 옵션 | 주방·고층·난이도에 따라 변동 |
| 스탠드 | |||
| 스탠드 / 2in1 | 10만 ~ 20만+ | 기본 120,000원 + 옵션 | 기종 등급·오염도·분해 난이도 반영 |
예약 신청 후에는 마이페이지에서 최종 견적 금액을 확인하고 수락해야 방문 서비스가 확정됩니다.
